| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 引脚数量 | 16 |
| 寿命周期状态 | Production (Last Updated: 8 months ago) |
| SPI通道数量 | 2 |
| 计时器 / 计数器数量 | 3 |
| 评估套件 | Yes |
| UART通道数量 | 2 |
| GPIO数量 | 14 |
| 最大电源电压 | 3.63 V |
| 最小电源电压 | 1.71 V |
| RoHS | Compliant |
| 包装方式 | Reel |
| 输出类型 | I²C |
库存: 1521
销售商
pcbx
单价¥35.25154
总价¥35.25154
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥35.25154 | ¥35.25154 |
| 10 | ¥27.28289 | ¥272.82890 |
| 25 | ¥25.29613 | ¥632.40325 |
| 50 | ¥24.17882 | ¥1208.94100 |
| 100 | ¥23.11082 | ¥2311.08200 |
| 300 | ¥22.26048 | ¥6678.14400 |
| 500 | ¥21.44162 | ¥10720.81000 |
| 1000 | ¥20.92489 | ¥20924.89000 |
